Business Management-NON-Profit Management (Certificate)
Degree Requirements
First Year - Fall Semester
ACNT 1303 | INTRODUCTION TO ACCOUNTING I | 3 credit hours |
BMGT 1307 | HIGH PERFORMANCE WORK TEAMS | 3 credit hours |
MRKG 1301 | CUSTOMER RELATIONS | 3 credit hours |
HRPO 2301 | HUMAN RESOURCE MANAGEMENT | 3 credit hours |
MRKG 1311 | PRINCIPLES OF MARKETING | 3 credit hours |
Total Credit Hours: | 15 |
First Year - Spring Semester
ACNT 2330 | GOVERNMENTAL AND NOT-FOR-PROFIT ACCOUNTING | 3 credit hours |
BMGT 1327 | PRINCIPLES OF MANAGEMENT | 3 credit hours |
BMGT 2309 | LEADERSHIP | 3 credit hours |
POFT 2312 | BUSINESS CORRESPONDENCE AND COMMUNICATION | 3 credit hours |
BUSG 1301 | INTRODUCTION TO BUSINESS | 3 credit hours |
Total Credit Hours: | 15 |
Summer III - 10 Week Session
BUSG 2380 | COOPERATIVE EDUCATION - BUSINESS,GENERAL | 3 credit hours |
Total Credit Hours: | 3 |
Total Credit Hours: 33
*BUSG2380 will constitute the capstone experience and may be taken Spring Semester if needed.